UV Index se v týdnu od 10.10.2016 bude pohybovat v hodnotách mezi 2–3 (nízké až střední riziko).
Ostatní: Krátké zprávyKrátké zprávy
- 
04-09-2017: UV index od 4. 9. 2017
- 
28-08-2017: UV index od 28. 8. 2017
- 
21-08-2017: UV index od 21. 8. 2017
- 
14-08-2017: UV index od 14. 8. 2017
- 
31-07-2017: UV index od 31. 7. 2017
- 
24-07-2017: UV index od 24. 7. 2017
- 
17-07-2017: UV index od 17. 7. 2017
- 
10-07-2017: UV index od 10. 7. 2017
- 
03-07-2017: UV index od 3. 7. 2017
- 
26-06-2017: UV index od 26. 6. 2017
- 
19-06-2017: UV index od 19. 6. 2017
- 
12-06-2017: UV index od 12. 6. 2017
- 
05-06-2017: UV index od 5. 6. 2017
- 
29-05-2017: UV index od 29. 5. 2017
- 
22-05-2017: UV index od 22. 5. 2017
- 
15-05-2017: UV index od 15. 5. 2017
- 
08-05-2017: UV index od 8. 5. 2017
- 
06-03-2017: UV index od 6. 3. 2017
- 
27-02-2017: UV index od 27. 2. 2017
- 
10-10-2016: UV Index od 10.10.2016
- 
26-09-2016: UV Index 26. 9. 2016




